| 
 | 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Rodzaj: | Kurtyny powietrzne w drzwiach / Bariera powietrzna w drzwiach | Nazwa produktu: | Kurtyna powietrzna, drzwi komercyjne do mieszkań | 
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze: | 110 V - 220 V / 50 Hz / 60 Hz | Materiał: | Obudowa z tworzywa ABS | 
| Stan: | Używany, z filtrem | Silnik: | gwarancja na silnik miedziany na 5 lat | 
| rozmiar: | 1200 mm na szerokość drzwi | kolor: | Biały, wymagania klienta | 
| Montowanie: | Mocowanie do drzwi / ściany / okna, kurtyna powietrzna do drzwi | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Darmowe części zamienne, wsparcie online | 
| High Light: | Kurtyna powietrzna do drzwi mieszkalnych ABS 1200 mm,kurtyna powietrzna do drzwi mieszkalnych 50 Hz,bariera powietrzna odśrodkowa 1200 mm | ||
Plastikowa bariera powietrzna z tworzywa ABS / odśrodkowa kurtyna powietrzna z filtrem o niskim poziomie hałasu
Użyj do zastosowań komercyjnych
 
Kurtyna powietrzna (bariera) z przepływem odśrodkowym - specyfikacja
| Model | Moc wejściowa (W) | Powietrze Prędkość (m / s) | Objętość powietrza (m³ / h) / CFM | Hałas (dB) | Rozmiar jednostki | Wysokość montażu | ||||||||
| H. | M | L | H. | M | L | H. | M | L | H. | M | L | (mm) | (m.) | |
| FM-3509QS-L / Y (X) | 200 | 180 | 150 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | ≤44 | ≤42 | ≤41 | 900x230x220 | 3-3.5 | 
| FM-3512QS-L / Y (X) | 250 | 225 | 185 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | ≤45 | ≤43 | ≤42 | 1200x230x220 | 3-3.5 | 
| FM-3515QS-L / Y (X) | 325 | 290 | 240 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | ≤48 | ≤46 | ≤44 | 1500x230x220 | 3-3.5 | 
| FM-4509QS-L / (Y) (X) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12.5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | ≤46 | ≤44 | ≤42 | 900x230x220 | 4-4,5 | 
| FM-4512QS-L / (Y) (X) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12.5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | ≤47 | ≤45 | ≤43 | 1200x230x220 | 4-4,5 | 
| FM-4515QS-L / (Y) (X) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12.5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | ≤50 | ≤47 | ≤45 | 1500x230x220 | 4-4,5 | 
| FM-5509QS-L / (Y) (X) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18.5 | 14.5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | ≤52 | ≤50 | ≤47 | 900x230x220 | 5-5,5 | 
| FM-5512QS-L / (Y) (X) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | ≤54 | ≤52 | ≤50 | 1200x230x220 | 5-5,5 | 
| FM-5515QS-L / (Y) (X) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | ≤55 | ≤53 | ≤51 | 1500x230x220 | 5-5,5 | 
CECHY BARIERY POWIETRZNEJ W DRZWIACH
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>Bariera powietrzna w drzwiach z filtrem / łatwe czyszczenie

Silnik: wyciszony odśrodkowy - turbina przepływowa
Większe ciśnienie powietrza, prędkość powietrza jest silniejsza, niższy poziom hałasu
  
        
Zasada działania: OSZCZĘDNOŚĆ 90% ENERGII
Kurtyna powietrzna, znana również jako drzwi powietrzne, bariera powietrzna, szeroko stosowana w fabrykach, sklepach, restauracjach, aptekach,
Chłodnie, hotele, szpitale, lotniska, stacje i inne środowiska oraz wszystkie klimatyzowane miejsca.
Funkcja Użyj dmuchawy, aby wygenerować silny przepływ powietrza, skutecznie utrzymywać czyste powietrze w pomieszczeniu, zapobiegać cyrkulacji powietrza
Powietrze wewnętrzne i zewnętrzne, zmniejsz zużycie energii, zapobiegaj przedostawaniu się kurzu, owadów i szkodliwych gazów,
i zapewniają komfortowe warunki pracy, zakupów i wypoczynku.
    
APLIKACJE:
Niewidoczne drzwi powietrzne tworzą skuteczną barierę / zmniejszają utratę temperatury wewnętrznej.
Kurtyna powietrzna to produkt, który tworzy jednolity strumień skierowanego powietrza, ogrzewanego lub nieogrzewanego, przez otwór w celu stworzenia bariery utrudniającej przenoszenie ciepła i cząstek stałych z jednej strefy do drugiej.Odpowiednio zaprojektowany system stworzy tę barierę na całej wysokości i szerokości otworu, aby stworzyć efekty.

Założona w 1987 rokuFoshan Nanhai Nanyang Electric Appliance & Motor Co., Ltd. ,
specjalizuje się w produkcji,Marketing i badania i rozwój kurtyn powietrznych, wentylatorów liniowych,
HRV, wentylatory szafkowe i oczyszczacz powietrza od ponad 30 lat i stać się liderem nauka zawodowa
i przedsiębiorstw technologicznych.
      
Pakowanie i wysyłka
Pakowanie: Opakowanie kartonowe z pianką i ochroną worek foliowy PE


FAQ


Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138