| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Typ wentylatora: | Przepływ odśrodkowy | Materiał: | Trwała, w całości metalowa obudowa | 
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Komercyjna kurtyna powietrzna / bariera powietrzna do drzwi | Napięcie: | 220 V / 110 V. | 
| częstotliwość: | 50 Hz / 60 Hz | Typ kontroli: | Opcje przycisków / pilota | 
| Funtion: | Większe ciśnienie powietrza, prędkość powietrza jest silna, niższy poziom hałasu | Podanie: | Wewnątrz / restauracja / centrum handlowe / kawiarnia, hotel | 
| Podkreślić: | Odśrodkowa bariera powietrza 3D w drzwiach,bariera powietrza w drzwiach 14 | 
					||
Bariera powietrzna do drzwi - CECHY
* Pełna metalowa obudowa o unikalnym designie.
* Wentylator odśrodkowy.
* Jednolity wymuszony przepływ powietrza.
* Prędkość powietrza powyżej 14,5 m/s.
Model - H eries Parametry produktu
| Model | Średnica wirnika | 
			 Moc wejściowa (W)  | 
			Powietrze Prędkość  | 
			Objętość powietrza | Hałas | Rozmiar kadłuba | Wysokość montażu | 
| (mm) | h | (SM) | (m³/h)/CFM | (dB) | (mm) | (m) | |
| FM-3509H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 230 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 900×235×215 | 3,0-3,5 | 
| FM-3510H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 230 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 1000×235×215 | 3,0-3,5 | 
| FM-3512H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 305 | 14,5 | 1360/800 | ≤45 | 1200×235×215 | 3,0-3,5 | 
| FM-3515H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 385 | 14,5 | 1700/1000 | ≤48 | 1500×235×215 | 3,0-4,5 | 
| FM-3518H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 460 | 14,5 | 2040/1200 | ≤50 | 1800×235×215 | 3,0-3,5 | 
| FM-3520H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 460 | 18 | 20401200 | ≤50 | 2000×235×215 | 3,0-3,5 | 
| FM-4509H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 900×235×215 | 4,0-4,5 | 
| FM-4510H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 1000×235×215 | 4,0-4,5 | 
| FM-4512H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 420 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 1200×235×215 | 4,0-4,5 | 
| FM-4515H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 545 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 1500×235×215 | 4,0-4,5 | 
| FM-4518H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 1800×235×215 | 4,0-4,5 | 
| FM-4520H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 2000×235×215 | 4,0-4,5 | 
| FM-5509H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 900×235×215 | 5.0-5.5 | 
| FM-5510H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 1000×235×215 | 5.0-5.5 | 
| FM-5512H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 550 | 21 | 1930/1135 | ≤49 | 1200×235×215 | 5.0-5.5 | 
| FM-5515H(B)-L(/T)(-MC) | 120 | 780 | 21 | 2420/1423 | ≤52 | 1500×235×215 | 5.0-5.5 | 
| FM-5518H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 1800×235×215 | 5.0-5.5 | 
| FM-5520H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 2000×235×215 | 5.0-5.5 | 
![]()
Wyciszona turbina odśrodkowa — turbina przepływowa
Większe ciśnienie powietrza, większa prędkość powietrza, niższy poziom hałasu
Dmuchawa z spiralą sprawia, że ciśnienie powietrza jest jeszcze wyższe, duża prędkość powietrza, hałas będzie niższy
ze względu na efekt woluty
Od mocnych niewidocznych drzwi do blokowania cyrkulacji powietrza
![]()
NANYOO KURTYNA POWIETRZNA (Zasada działania)- OSZCZĘDNOŚĆ 90% ENERGII
Kurtyna powietrzna drzwi / bariera powietrzna drzwi znana również jako drzwi powietrzne, bariera powietrzna, szeroko stosowana w fabrykach,
Sklepy , Restauracje , Apteki , Chłodnie , Hotele , Szpitale , Lotniska , Stacje
i inne środowiska i wszystkie klimatyzowane miejsca.
Funkcja Użyj dmuchawy, aby wygenerować potężny przepływ powietrza, skutecznie utrzymuj czyste powietrze w pomieszczeniu,
zapobiec cyrkulacji powietrza.
Powietrze wewnętrzne i zewnętrzne, zmniejszenie zużycia energii, zapobieganie wnikaniu kurzu,
owady i szkodliwe gazy oraz zapewniają komfortowe warunki pracy, zakupów i wypoczynku.![]()
Zapoznaj się z informacjami o hałasie
![]()
Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077