|
Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | wentylator kanałowy, wentylacja wentylatora | Napięcie: | 110 V / 220 V / 50 HZ / 60 HZ |
---|---|---|---|
Rodzaj prądu elektrycznego: | Silnik prądu przemiennego | Materiał ostrza: | metalowa obudowa |
Montowanie: | Wentylator kanałowy, wentylator ścienny, wentylator sufitowy | moc: | Mała moc do 17W |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online | Ciśnienie statyczne: | 115-405 rocznie |
High Light: | Wentylator kanałowy 100 mm,wentylator kanałowy 120 CMH 100 mm,wentylator kanałowy 120 CMH |
ULTRA - CIENKI TYP WENTYLACYJNY WENTYLATOR KANAŁOWY MAŁY I BARDZO DOBRY WYGLĄD I ŁATWA INSTALACJA
OPIS
MARKA : NANYOO
Nazwa modelu: ULTRTHIN TYPU WENTYLACYJNY WENTYLATOR KANAŁOWY
FUNKCJE
SCHEMAT INSTALACJI
KILKA POMIESZCZEŃ SŁUŻY JEDNOCZEŚNIE DO ODPROWADZANIA ZAGROŻONEGO POWIETRZA
Nadaje się do różnych małych przestrzeni wewnętrznych do sufitu
BARDZO CIENKA KONSTRUKCJA CIAŁA
Super - gruba cała blacha
Z powłoką proszkową i powłoką antykorozyjną i trwałą
CAŁKOWITE WYMIARY
PORÓWNYWALNE DANE
Model | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | ja | jot | Wielkość rury |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Dostępne są napięcie / częstotliwość 220-240 V / 50 HZ lub 110 V / 60 HZ, 110 V / 50 HZ, 220 V / 60 HZ.
Model | Moc wejściowa | Ciśnienie statyczne | Objętość powietrza | Hałas | północny zachód | GW | Wymiar | |
(W) | (Rocznie) | CFM / (㎥/ h) | (dB) | (KG) | (KG) | (MM) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Wysoka prędkość |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Niska prędkość | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Wysoka prędkość |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Niska prędkość | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7,60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Wysoka prędkość |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7,60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Niska prędkość | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7,60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Wysoka prędkość |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7,60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Niska prędkość | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Wysoka prędkość |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Niska prędkość | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Wysoka prędkość |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Niska prędkość | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Wysoka prędkość |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9,80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Niska prędkość |
Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138