| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Typ wentylatora: | Kurtyna powietrzna z wentylatorami odśrodkowymi | Nazwa produktu: | Kurtyna powietrzna / bariera powietrzna przepływu odśrodkowego | 
|---|---|---|---|
| Materiał: | W pełni metalowa obudowa | Napięcie: | 110 V / 220 V, 50 Hz / 60 Hz | 
| Funtion: | Niski poziom hałasu, oszczędność energii | Podanie: | Dom wewnętrzny / dom / biuro / hotel itp. | 
| Prędkość powietrza: | 14,5 m / s | kolor: | Kolor biały / Slivery | 
| Silnik: | Silnik miedziany | Montowanie: | Montaż na ścianie / oknie | 
| Podkreślić: | Domowa kurtyna powietrzna 14.5M/S,domowa kurtyna powietrzna CB | 
					||
![]()
Unikalna konstrukcja metalowej kurtyny powietrznej - CECHY 
* Całkowicie metalowa obudowa o unikalnym designie .
* Wentylator odśrodkowy.
* Jednolity wymuszony przepływ powietrza.
* Prędkość powietrza większa niż 14,5 m/s.
* Z wysokowydajnym silnikiem.
* Ciche koło wiatrowe.
* Zdalne sterowanie .
OSZCZĘDNOŚĆ 90% ENERGII
SPECYFIKACJA I SZCZEGÓŁY PRODUKTU
![]()
| Model | Średnica wirnika | Moc wejściowa | Powietrze Prędkość  | 
			Objętość powietrza | Hałas | Internet Waga  | 
			Brutto Waga  | 
			Rozmiar jednostki | Wielkość kartonu | Montowanie Wzrost  | 
		
| (mm) | (W) | (SM) | (m³/h)/CFM | (dB) | (KG) | (KG) | (mm) | (mm) | (m) | |
| FM-3509S-L(/Y) | 120 | 220 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 16,0 | 17,5 | 900×230×212 | 960×290×270 | 3-3,5 | 
| FM-3512S-L(/Y) | 120 | 275 | 14,5 | 1360/800 | ≤45 | 19,0 | 21,0 | 1200×230×212 | 1260×290×270 | 3-3,5 | 
| FM-3515S-L(/Y) | 120 | 330 | 14,5 | 1700/1000 | ≤48 | 25,0 | 27,5 | 1500×230×212 | 1560×290×270 | 3-3,5 | 
| FM-3518S-L(/Y) | 120 | 410 | 14,5 | 2040/1200 | ≤51 | 30,0 | 33,0 | 1800×230×212 | 1860×290×270 | 3-3,5 | 
| FM-4509S-L(/Y) | 120 | 310 | 18 | 1680/988 | ≤46 | 16,5 | 19,0 | 900×230×212 | 960×290×270 | 4-4,5 | 
| FM-4512S-L(/Y) | 120 | 400 | 18 | 1260/740 | ≤47 | 21,0 | 23,5 | 1200×230×212 | 1260×290×270 | 4-4,5 | 
| FM-4515S-L(/Y) | 120 | 510 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 26,0 | 18,0 | 1500×230×212 | 1560×290×270 | 4-4,5 | 
| FM-4518S-L(/Y) | 120 | 600 | 18 | 2520/1482 | ≤54 | 30,5 | 23,0 | 1800×230×212 | 1860×290×270 | 4-4,5 | 
| FM-5509S-L(/Y) | 120 | 410 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 17,5 | 29,5 | 900×230×212 | 960×290×270 | 5-5,5 | 
| FM-5512S-L(/Y) | 120 | 560 | 21 | 2027/1192 | ≤54 | 21,5 | 33,5 | 1200×230×212 | 1260×290×270 | 5-5,5 | 
| FM-5515S-L(/Y) | 120 | 700 | 21 | 2543/1496 | ≤55 | 27,0 | 29,5 | 1500×230×212 | 1560×290×270 | 5-5,5 | 
| FM-5518S-L(/Y) | 120 | 820 | 21 | 3040/1788 | ≤58 | 31,0 | 34,0 | 1800×230×212 | 1860×290×270 | 5-5,5 | 
APLIKACJE 
Szeroko stosowane w drzwiach/bramach miejsca publicznego!
![]()
![]()
Pakowanie i dostawa
Aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo Twoich towarów, świadczone będą profesjonalne, przyjazne dla środowiska, wygodne i wydajne usługi pakowania.

Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077