|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Bariera powietrzna do drzwi UV | materiały: | Obudowa Matel |
|---|---|---|---|
| światło: | Wewnętrzne lampy bakteriobójcze UV | Wirnik: | Wirnik aluminiowy |
| Napięcie: | AC / 220 V. | Funkcjonować: | Dezynfekcja i odprowadzanie powietrza w pomieszczeniach |
| kolor: | biały kolor | Wysokość montażu: | 2,5 - 3 M |
| Silnik: | Gwarancja na silnik opracowana samodzielnie przez 5 lat | Aplikacje: | Szpital / chłodnia / hotele itp. |
| Podkreślić: | Wewnętrzna kurtyna powietrzna OEM UV,wewnętrzna kurtyna powietrzna 220 V |
||
SPECYFIKACJA
| Model | Napięcie/Częstotliwość | Moc wejściowa (W) | Prędkość powietrza | Objętość powietrza | Hałas | Waga netto | Rozmiar jednostki | Moc UV | Intensywność światła UV | ||||||
| (V/Hz) | UV włączone | UV wyłączone | (SM) | (㎥/h)CFM | (dB) | (kg) | (mm) | (W) | (uw/C㎡) | ||||||
| Wysoki | Niska | Wysoki | Niska | Wysoki | Niska | Wysoki | Niska | Wysoki | Niska | Odległość 1 m | |||||
| FM-1209-UV1/2Y4 | 220/50 | 220 | 175 | 158 | 102 | 11 | 8,5 | 1780/1047 | 1375/809 | ≤46 | ≤43 | 16 | 900*234*266 | 37 | 120 |
| FM-1212-UV1/2Y4 | 220/50 | 248 | 179 | 220 | 142 | 11 | 8,5 | 2370/1394 | 1830/1076 | ≤48 | ≤45 | 20 | 1200*234*266 | 40 | 135 |
| FM-1215-UV1/2Y4 | 220/50 | 298 | 298 | 274 | 180 | 11 | 8,5 | 2970/1747 | 2230/1312 | ≤51 | ≤47 | 24 | 1200*234*266 | 55 | 170 |
FUNKCJA
PROFESJONALNY CORE MOTOR DESIGH Z SILNYM POCZUCIEM TECHNOLOGII
Stosować dużą średnicę rdzenia, dłuższą długość rdzenia, duże wymiary szczeliny stojana i grubszą średnicę miedzi.
SCHEMAT EFEKTÓW ( ZASADA DZIAŁANIA )
![]()
WIĘKSZA OBJĘTOŚĆ POWIETRZA, O WYJĄTKOWYM WYGLĄDZIE
WYSOKOŚĆ MONTAŻU 2,5 - 3 M
PRĘDKOŚĆ WIATRU ZANIKA POWOLI , GWARANTOWANE PRZEGRODY >>
![]()
ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW ŚRODOWISKA
PRZYKŁAD - Szpital / Supermarket / Usługi Gastronomiczne / Biuro / Dom itp.
![]()
Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077