|
Szczegóły Produktu:
|
| Montowanie: | Wentylator kanałowy mini / wentylator kanałowy, wolnostojący, | Rodzaj: | Wielokanałowy wentylator Inline mini |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 110 V / 240 V. | moc: | 45 W. |
| Materiał silnika: | Silnik z czystej miedzi / gwarancja na 5 lat | Objętość powietrza: | 118/200 m3 / godz |
| Ciśnienie statyczne: | 110 pa | Powierzchnia użytkowa: | 6 -10 ㎡ |
| Podkreślić: | Wentylator kanałowy 45 W,wentylator kanałowy 45 W 200 cmh,wentylator kanałowy mini 200 cmh |
||
Mini z wieloma wlotami do jednego wentylatora kanałowego / Kolor czarny / Wszystkie materiały metalowe / Optymalizacja naukowa
![]()
Jesteśmy profesjonalni, więc możesz zaufać 30 lat profesjonalnej jakości
10 inżynierów to wysoko wykwalifikowani specjaliści
Ponad 80 inżynierów zajmujących się produkcją
Marka fabryki Nanyoo jest godna zaufania
Podstawowa technologia silnika z czystej miedzi
30 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji silników
Czysty drut miedziany pogrubiony.
Silnik z podwójnym łożyskiem rolkowym
Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem wydajną i bezproblemową pracę
![]()
Projektuj dla wielu różnych scenariuszy
Nadmierne opary oleju z kuchni, Wilgoć wisiała w gęstym powietrzu słaba wentylacja
![]()
Łazienka / podglądanie, z oknami antywłamaniowymi i zbyt niskim sufitem,
Zapach pary jest naprawdę nieprzyjemny
![]()
Dom / Biuro / Sypialnia
Czytanie i odpoczynek, aby uniknąć hałasu, czuć się uciskanym w drzwiach,
i nie jest bezpiecznie otwierać okno w środku nocy.
![]()
Szczegóły produktu z różnych widoków
Dwa wejścia i jedno wyjście
![]()
Precyzyjna produkcja
Wysokowydajny silnik NANYOO, z pełną kontrolą jakości, szybkim działaniem i wytrzymałością.
Naukowo zoptymalizuj projekt kanału powietrznego pod kątem 90 °, patent na wynalazek z zaworem zwrotnym, zapewniona jakość, używaj bardziej intymnie
![]()
Opis rozmiaru produktu (parametry produktu )
| Model | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | ja | jot |
| DPT10-11-T2 | 220 | 180 | 130 | 205 | 200 | 136 | 80 | 96 | 100 | 78 |
| DPT15-34-T2 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 120 | 150 | 98 |
| DPT15-34-T3 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 102 | 150 | 78 |
![]()
![]()
Napięcie / częstotliwość: 220-240 V / 50 Hz lub 110 V / 60 Hz, 110 V / 50 Hz, 220 V / 60 Hz są dostępne
| Model | Średnica kanału | Moc | Powietrze Tom |
Ciśnienie statyczne | Hałas | Speed Velocidad | Netto Waga |
obrzydliwy Waga |
Powierzchnia użytkowa | Karton Rozmiar |
Uwaga |
| Wejście / wyjście | (W) | (m³ / h) / CFM | (Rocznie) | (dB) | rpm | (KG) | (KG) | (㎡) | (mm) | ||
| DPT10-11-T2 | Φ80 / Φ100 | 45 | 200/118 | 110 | 43 | 2080 | 2.5 | 3.0 | 6-10 | 224 x 216 x 244 | |
| DPT15-34-T2 | Φ100 / Φ150 | 43 | 340/200 | 140 | 46 | 1270 | 5.0 | 5.7 | 20-25 | 310 x 262 x 317 | Wysoka prędkość |
| 40 | 250/147 | 135 | 42 | 1120 | 5.0 | 5.7 | 10-20 | Niska prędkość | |||
| DPT15-34-T3 | Φ80 / Φ100 | 47 | 360/212 | 150 | 46 | 1280 | 4.8 | 5.5 | 33-38 | 310 x 262 x 317 | Wysoka prędkość |
| 40 | 260/153 | 135 | 42 | 1100 | 4.8 | 5.5 | 28-33 | Niska prędkość |
![]()
Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077