|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Kurtyna powietrzna do drzwi przemysłowych | Rodzaj: | Kurtyna powietrzna do zastosowań komercyjnych / przemysłowych |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 380V-400V / 220-240V | Typ wentylatora: | Typ odśrodkowy |
| Długość: | 1500 mm | kolor: | Biało-szary |
| Materiał okładki: | Metal | Podanie: | Użyj do magazynu, metra, piwnicy |
| High Light: | Przeciwwybuchowa kurtyna powietrzna,przemysłowe drzwi kurtyny powietrznej 900 mm,przemysłowe drzwi kurtyny powietrznej 1500 mm |
||
Przemysłowe drzwi kurtynowe i komercyjne zastosowanie do kurtyny powietrznej przeciwwybuchowej
do bramy o rozmiarze 900 mm / 1200 mm / 1500 mm
ODCIĘCIE CAŁKOWICIE SZCZELNE
Optymalizacja konstrukcji kanału odśrodkowego, do 326 dużej objętości powietrza, wysokie ciśnienie powietrza, oczywisty efekt blokowania,
Podkreśl jego wydajną wydajność.
Odpowiedni dla wielu potrzeb warsztatów.
![]()
CECHY PRZEMYSŁOWEJ KURTYNY POWIETRZNEJ
1. Metalowa obudowa zapewniająca odporność na ogień.
2. Malowanie proszkowe bez rdzy.
3. Nowy kanał wentylacyjny zapewnia wysokie ciśnienie i wysokość wlotu do 6-8 metrów.
30 lat profesjonalnej technologii koncentruje się na silniku
Bardziej wydajny silnik / większa oszczędność energii / dłuższa żywotność
Korzystanie z większej średnicy rdzenia, dłuższej długości rdzenia, dużych wymiarów szczeliny stojana
i większy drut miedziany i waga w celu zwiększenia wydajności
Przy tej samej objętości powietrza i ciśnieniu wiatru konstrukcja silnika o mniejszej mocy,
zapewnia większą oszczędność energii i dłuższą żywotność![]()
Optymalizacja projektu odśrodkowego kanału powietrznego
Używana turbina odśrodkowa z ocynkowanej blachy, bezpieczna i niezawodna, trwała,
Silnik z czystą miedzią o dużej prędkości Naukowy projekt luzu wirnika.
Wlot powietrza płynniej
![]()
| Model |
Napięcie / częstotliwość |
Moc wejściowa (w) | Objętość powietrza (CFM) | Hałas (dB) | Prędkość powietrza (m / s) | Rozmiar jednostki (mm) |
| FM-6009GY | 220-240 V / 50 Hz | 800 | 3500/2059 | ≤63 | 21 | 914 * 345 * 351 |
| FM-6012GY | 220-240 V / 50 Hz | 1200 | 4650/2735 | ≤65 | 21 | 1218 * 345 * 351 |
| FM-6015GY | 220-240 V / 50 Hz | 1600 | 5700/3353 | ≤66 | 21 | 1523 * 345 * 351 |
| FM-6009GY | 380-400 V / 50 Hz | 1100 | 3750/2206 | ≤ 65 | 24 | 914 * 345 * 351 |
| FM-6012GY | 380-400 V / 50 Hz | 1600 | 5000/2941 | ≤ 66 | 24 | 1218 * 345 * 351 |
| FM-6015GY | 380-400 V / 50 Hz | 2200 | 6250/3677 | ≤ 68 | 24 | 1523 * 345 * 351 |
Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138