|
Szczegóły Produktu:
|
| Montowanie: | Wentylator kanałowy, wolnostojący, rzędowy wentylator kanałowy o przepływie mieszanym | Rodzaj: | Inline mini wentylator kanałowy / Wentylator kanałowy |
|---|---|---|---|
| moc: | 127-135W | Materiał silnika: | Silnik z czystej miedzi / gwarancja na 5 lat |
| Napięcie: | 110 V / 240 V. | Objętość powietrza: | 800-1000 m3 / h |
| Ciśnienie statyczne: | 200 - 210 pa | Powierzchnia użytkowa: | 38 - 48 ㎡ |
| High Light: | Wentylator kanałowy 200 mm,wentylator kanałowy 471CFM,wentylator wyciągowy 471CFM 200 mm |
||
WENTYLATOR MINI KANAŁOWY - CZYSTA MIEDZIANA TECHNOLOGIA RDZENIA SILNIKA Z CAŁEGO METALU
I ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
Jesteśmy profesjonalni, więc możesz zaufać 30 lat profesjonalnej jakości
10 inżynierów to wysoko wykwalifikowani specjaliści
Ponad 80 inżynierów zajmujących się produkcją
Marka fabryki Nanyoo jest godna zaufania
Podstawowa technologia silnika z czystej miedzi
30 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji silników
Czysty drut miedziany pogrubiony.
Silnik z podwójnym łożyskiem rolkowym
Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem wydajną i bezproblemową pracę
![]()
Projektuj dla wielu różnych scenariuszy
Nadmierne opary oleju z kuchni, Wilgoć wisiała w gęstym powietrzu słaba wentylacja
![]()
Łazienka / podglądanie, z oknami antywłamaniowymi i zbyt niskim sufitem,
Zapach pary jest naprawdę nieprzyjemny
![]()
Dom / Biuro / Sypialnia
Czytanie i odpoczynek, aby uniknąć hałasu, czuć się uciskanym w drzwiach,
i nie jest bezpiecznie otwierać okno w środku nocy.
![]()
500 - 2100 jest dostępnych
Szeroko stosowany w celu zaspokojenia potrzeb wentylacyjnych w domu, biurach, sklepach i tak dalej
![]()
Szczegóły produktu z różnych widoków
Jedno wejście i jedno wyjście
![]()
Autentyczne materiały
Cała maszyna jest bardzo gruba ze wszystkimi materiałami metalowymi i trwała (nie plastik, w tym wirnik)
Obudowa z powłoką proszkową i powłoką antykorozyjną oraz trwała
![]()
Precyzyjna produkcja
Pokazuje dobre wykonanie, nie przecieka powietrza, zapewnia ciśnienie powietrza i objętość powietrza
(Własne zawory patentowe / zwrotne zapobiegają cofaniu się powietrza)
Precyzja kanału powietrznego i niski poziom hałasu
![]()
Opis rozmiaru produktu (parametry produktu )
| Model | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | K. | M |
| DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
| DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
| DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
![]()
![]()
![]()
Napięcie / częstotliwość: 220-240 V / 50 Hz lub 110 V / 60 Hz, 110 V / 50 Hz, 220 V / 60 Hz są dostępne
| Model | Średnica kanału | Moc | Powietrze Tom |
Ciśnienie statyczne | Hałas | Speed Velocidad | Netto Waga |
obrzydliwy Waga |
Powierzchnia użytkowa | Karton Rozmiar |
| (W) | (m³ / h) / CFM | (Rocznie) | (dB) | rpm | (KG) | (KG) | (㎡) | (mm) | ||
| DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2.1 | 2.4 | 6-10 | 238x200x245 |
| DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2.1 | 2.4 | 10-15 | 238x200x245 |
| DPT15-34 | Φ150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5.5 | 6.0 | 10-20 | 330 × 275 × 350 |
| Φ150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5.5 | 6.0 | 20-25 | ||
| DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8.6 | 9.4 | 28-33 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8.6 | 9.4 | 33-38 | ||
| DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8.6 | 9.4 | 38-42 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8.6 | 9.4 | 42-48 | ||
| DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12.9 | 14.0 | 48-58 | 435 × 420 × 390 |
| Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12.9 | 14.0 | 55-65 | ||
| DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17.7 | 19,0 | 65-75 | 533 × 513 × 420 |
| Φ250 | 380 | 2100/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17.7 | 19,0 | 80-90 |
![]()
Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138