|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Wentylator kanałowy, Wentylator | Napięcie: | 220 V-240 V / 50 HZ, 110 V / 50 HZ |
|---|---|---|---|
| Materiał ostrza: | metalowa obudowa | Montowanie: | Wentylator kanałowy, wentylator ścienny |
| Objętość powietrza: | 135 CFM - 310 CFM | moc: | 38 - 45 W. |
| Funtion: | Z dwoma warstwami filtra HEPA | Hałas: | Niski poziom hałasu / 26 - 28 dB |
| Prędkość: | 2 prędkości do sterowania opcjami | Gwarancja na silnik: | Gwarancja na silnik 3 lata |
| High Light: | Wentylator kanałowy 135CFM,wentylator kanałowy z filtrem dwuwarstwowym,Wentylator wentylacyjny do sypialni 135CFM |
||
NOWY WENTYLACYJNY WENTYLATOR KANAŁOWY Z FILTREM ULTRATYNOWA OBUDOWA ODPOWIEDNIA DO WIELU PRZESTRZENI
ULTRATYNOWA OBUDOWA
Ultracienka konstrukcja kadłuba, ukryta instalacja na suficie, nie dodaje masy.
![]()
ODPOWIEDNIE DO WIELU PRZESTRZENI
Sypialnia, salon, biuro domowe, pokój dziecięcy tak dalej
![]()
SPECYFIKACJA
Napięcie / częstotliwość 220-240 V / 50 HZ lub 110 V / 60 HZ, 110 V / 50 HZ, 220 V / 60 HZ są dostępne
| Model | Moc wejściowa | Ciśnienie statyczne | Objętość powietrza | Hałas | Waga netto | Rozmiar jednostki | Pozycja prędkości |
| (W) | (Rocznie) | (㎥ / h) CFM | (dB) | (KG) | (MM) | wysoka prędkość | |
| DHT10-23x3 | 43 | 193 | 230/135 | 26 | 11 | 630 * 495 * 195 | Wysoka prędkość |
| 36 | 132 | 130/76 | 22 | 11 | 630 * 495 * 195 | Niska prędkość | |
| DHT10-31x3 | 45 | 235 | 310/182 | 28 | 11 | 630 * 495 * 195 | Wysoka prędkość |
| 38 | 182 | 230/135 | 26 | 11 | 630 * 495 * 195 | Niska prędkość | |
| DHT15-45x3 | 57 | 216 | 450/265 | 66 | 13 | 645 * 495 * 255 | Wysoka prędkość |
| 47 | 191 | 350/206 | 29 | 13 | 645 * 495 * 255 | Niska prędkość | |
| DHT15-55x3 | 79 | 227 | 550/323 | 36 | 13 | 645 * 495 * 255 | Wysoka prędkość |
| 57 | 208 | 450/265 | 33 | 13 | 645 * 495 * 255 | Niska prędkość | |
| DHT20-62x3 | 115 | 262 | 720/423 | 40 | 14 | 625 * 495 * 295 | Wysoka prędkość |
| 87 | 246 | 620/365 | 38 | 14 | 625 * 495 * 295 | Niska prędkość | |
| DHT20-86x3 | 142 | 263 | 800/470 | 43 | 14 | 625 * 495 * 295 | Wysoka prędkość |
| 102 | 245 | 700/412 | 40 | 14 | 625 * 495 * 295 | Niska prędkość | |
| DHT20-96x3 | 156 | 290 | 920/541 | 46 | 14 | 625 * 495 * 295 | Wysoka prędkość |
| 117 | 285 | 820/482 | 43 | 14 | 625 * 495 * 295 | Niska prędkość |
24-godzinny nieprzerwany wtrysk świeżego powietrza
Sposób doprowadzania powietrza jest elastyczny i zróżnicowany.
22 dB super cichy uning design, ciesz się cichym i wygodnym życiem.
![]()
CIESZ SIĘ SWOIM ŻYCIEM / CIESZ SIĘ ŚWIEŻYM POWIETRZEM
Pożegnaj się z zanieczyszczeniem powietrza z drugiej ręki
Zamknięte okna przez długi czas w pomieszczeniu prowadzą do CO2 przekraczającego standard czujemy się przytłoczony,
nowy wentylator kanałowy doprowadza świeże powietrze z zewnątrz, utrzymując świeże powietrze w pomieszczeniach i zapewniając wentylację.
![]()
WENTYLATOR KANAŁOWY WENTYLACYJNY Z DWUWARSTWOWYM FILTREM
Opcjonalnie zainstaluj dwie warstwy wysokowydajnych filtrów HP lub dwie warstwy w pełni skutecznych filtrów wielokrotnych współczynnik filtracji powyżej 99,5%
1) Wkład filtra FRE (G4)
Anti-komar, Graved, Włókno bawełniane, Włosy
Zmywalny, należy go czyścić co 1-3 miesiące, zależy to od lokalnej jakości powietrza.
2) Siatka filtrująca HEPA (H11)
Kurz, bakterie
Nie myć, nie używać odkurzaczy ani nie wymieniać, wymieniać co 3-6 miesięcy.
![]()
Przedstawienie firmy
Foshan Nanhai Nanyang Electric Appliance & Motor Co., Ltd. (NANYOO) została założona w 1987 roku,
specjalizuje się w produkcji, marketingu i badaniach i rozwoju kurtyn powietrznych, wentylatorów liniowych, HRV, wentylatorów szafkowych
i oczyszczacz powietrza od ponad 30 lat i zostań wiodącym profesjonalnym przedsiębiorstwem naukowo-technologicznym.
Szczególnie szeroko stosowany w pozycji drzwiowej kurtyny przeciwwiatrowej producentów miejsc publicznych.
NANYOOprzeszedł międzynarodowy system zarządzania jakością ISO9001 i certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO14001.Produkty przeszły certyfikaty CCC, CE, CB, RoHS i SAA.
![]()

Osoba kontaktowa: Sally
Tel: +86 0757 -86618138